Med jævne mellemrum bliver vandkvaliteten i vores vand analysert af det eksterne analysefirma, Eurofins Miljø A/S.
Den regelmæssige test bruges til at sikre at det altid er vand af højeste kvalitet der ledes ud til forbrugerne.
Du kan se de seneste analyserapporter herunder. |
 Updating...
Ċ Maia Sejersen, 8. jan. 2020 11.41
Ċ Maia Sejersen, 8. dec. 2020 07.59
Ċ Kevin Welk, 28. okt. 2018 12.40
Ċ Morten Ditlevsen, 24. mar. 2010 06.31
Ċ Morten Ditlevsen, 24. mar. 2010 06.32
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.44
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.44
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.45
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.45
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.45
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.45
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.45
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.46
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.46
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.46
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.46
Ċ Keld Nygaard, 28. nov. 2011 00.52
Ċ Keld Nygaard, 25. nov. 2013 07.46
Ċ Keld Nygaard, 26. nov. 2014 01.33
Ċ Keld Nygaard, 26. nov. 2014 01.33
Ċ Keld Nygaard, 26. nov. 2014 01.33
Ċ Keld Nygaard, 26. nov. 2014 01.33
Ċ Keld Nygaard, 2. jun. 2015 23.42
Ċ Morten Ditlevsen, 30. apr. 2010 08.45
Ċ Keld Nygaard, 20. dec. 2010 02.34
Ċ Keld Nygaard, 4. maj 2011 02.04
Ċ Keld Nygaard, 4. maj 2011 02.03
Ċ Keld Nygaard, 4. maj 2011 02.04
Ċ Keld Nygaard, 4. maj 2011 02.04
Ċ Keld Nygaard, 3. apr. 2012 05.53
|